Opis
Pošaljite upit

Technical Parameter
| S33 | S63 | |
| Maksimalna nosivost | Manje ili jednako 120 kg | Manje ili jednako 250 kg |
| Maksimalno vrijeme leta | 4h | 6.5h |
| Najdalja udaljenost leta | 100km | 100km |
| Veličina | Veće ili jednako 3000x900x1300mm | Veće ili jednako 3500x1300x1600mm |
| Maksimalno opterećenje | Veća ili jednaka 150 kg | Veća ili jednaka 360 kg |
| Maksimalna težina pri poletanju | Manje ili jednako 300 kg | Manje ili jednako 660 kg |
| Maksimalna visina leta | Maksimalna visina leta | Manje ili jednako 6000m |
| Brzina krstarenja |
0-25m/s | |
| Nivo otpora vjetra | 15m/s | |
| Funkcija letenja | Automatski tempomat i automatski povratak | |
| let | Poluautomatski/potpuno automatski način rada | |
| Strukturni raspored | Tandem helikopter | |
| Funkcija motora | Podrška vanjskog ulja za podmazivanje dvotaktnih motora, automatski sistem proporcionalnog podešavanja, i funkcija automatskog pokretanja za elektronski ventilatori za hlađenje |
|
Scena snimanja

Popularni tagovi: snažan izdržljiv helikopter, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja













