Opis
Pošaljite upit
Avio prskanje dronom za poljoprivredne usjeve





| Fotografije |
| ![]() | ![]() |
| Nazivni kapacitet | 20L | 10L | 6L |
| Maksimalni kapacitet | 22L | 12L | 6L |
| Vrijeme letenja | 10-15min | 10-15min | 10-15min |
| Snaga lebdenja pod punim opterećenjem (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Neto težina (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Full Load Takeoff Weight (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Brzina prskanja (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Radijus letenja (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Operativna površina (Ha/sat): | 4-14ha | 2.66-6.66 ha | 1,33-4 ha |
| Operativna površina jednog leta (15L/ha): | 1,4ha (15L/hakta) | 0.66ha (15L/hakta) | 0.4ha (15L/hakta) |
| Droplet Size (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Brzina protoka (L/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Širina prskanja (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Udaljenost daljinskog upravljača (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Visina leta (m): | 30 | 30 | 30 |
| Battery | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Vrijeme punjenja (minuta): | 20min | 30min | 25min |
| FPV Type | Dvostruki FPV (naprijed prema dolje) | Dvostruki FPV (naprijed prema dolje) | Naprijed FPV |
| Night Vision Light | √ | √ | √ |
| Remote Control | 5,5-Ekran visokog osvetljenja | 5,5-Ekran visokog osvetljenja | Bez ekrana |
| Način pozicioniranja | RTK | GPS | GPS |
| Veličina tijela (mm): | 11401140736 | 11401140680 | 885 885 406 |
| Veličina pakovanja (mm): | 1200530970 | 650880750 | 970970300 |
Popularni tagovi: zračno prskanje dronom za poljoprivredne usjeve, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja
















